EKZ 2 | EKZ 5 | EKZ 10 | EKZ 20 | EKZ 60 | EKZ 150 | EKZ 300 | EKZ 400 | EKZ 450 | EKZ 600 | EKZ 800 | |||||||||||||||||||||||
型號 | EKZ 2 A | EKZ 2 B | EKZ 2 C | EKZ 5 A | EKZ 5 B | EKZ 5 C | EKZ 10 A | EKZ 10 B | EKZ 10 C | EKZ 20 A | EKZ 20 B | EKZ 20 C | EKZ 60 A | EKZ 60 B | EKZ 60 C | EKZ 150 A | EKZ 150 B | EKZ 150 C | EKZ 300 A | EKZ 300 B | EKZ 300 C | EKZ 400 A | EKZ 400 B | EKZ 400 C | EKZ 450 A | EKZ 450 B | EKZ 450 C | EKZ 600 A | EKZ 600 B | EKZ 600 C | EKZ 800 A | EKZ 800 B | EKZ 800 C |
額定扭矩(Nm) | 2 | 2.4 | 0.5 | 9 | 12 | 2 | 12.6 | 16 | 4 | 17 | 21 | 6 | 60 | 75 | 20 | 160 | 200 | 42 | 325 | 405 | 84 | 410 | 520 | 90 | 530 | 660 | 95 | 700 | 840 | 150 | 950 | 1100 | 240 |
外徑(mm) | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 82 | 82 | 82 | 94 | 94 | 94 | 102 | 102 | 102 | 119 | 119 | 119 | 136.5 | 136.5 | 136.5 |
標準轉速(rpm) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
軸套長度(mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
總長度(mm) | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 53 | 62 | 62 | 62 | 74 | 74 | 74 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 |
內(nèi)徑(mm) | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
微信掃一掃