只要不超過技術(shù)極限,R+W波紋管聯(lián)軸器具有抗疲勞性、耐磨,免維護(hù)。
軸/軸套的總間隙為0.01–0.05 mm
可根據(jù)要求提供各種材料、公差、規(guī)格和性能等級,用于特殊定制應(yīng)用
BKS 15 | BKS 30 | BKS 60 | BKS 150 | BKS 300 | BKS 500 | |
型號 | BKS 15 45 | BKS 30 52 | BKS 60 66 | BKS 150 76 | BKS 300 89 | BKS 500 95 |
額定扭矩(Nm) | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 500 |
聯(lián)軸器長度(mm) | 45 | 52 | 66 | 76 | 89 | 95 |
孔徑范圍H7(mm) | 12-28 | 14-32 | 14-35 | 19-42 | 24-60 | 32-75 |
外徑(mm) | 49 | 56 | 66 | 82 | 110 | 123 |
抗扭剛性(103 Nm/rad) | 23 | 31 | 72 | 141 | 157 | 290 |
最高轉(zhuǎn)速 帶G2.5(rpm) | 60,000 | 50,500 | 50,000 | 40,500 | 40,000 | 30,000 |
微信掃一掃